Spaltenboden Typ 1 /
caillebotis type 1
| Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht / Stück (kg) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50 | 18 | 244 |
| 210 | 50 | 18 | 256 |
| 220 | 50 | 18 | 268 |
| 230 | 50 | 18 | 281 |
| 240 | 50 | 18 | 293 |
| 250 | 50 | 18 | 305 |
| 260 | 50 | 18 | 317 |
| 270 | 50 | 18 | 329 |
| 280 | 50 | 18 | 342 |
| 290 | 50 | 18 | 354 |
| 300 | 50 | 18 | 366 |
| 310 | 50 | 18 | 378 |
| 320 | 50 | 18 | 390 |
| 330 | 50 | 18 | 403 |
| 340 | 50 | 18 | 415 |
| 350 | 50 | 18 | 427 |
Andere Masse auf Anfrage.