Technische Daten Spaltenboden Typ 1C – Rinder (Schlitzbreite 30 / 35 / 39 mm)
Länge (cm) Breite (cm) Höhe (cm) Schlitzbreiten (mm) Gewicht (kg/m²)
150 100 18 30 / 35 / 39 284 / 264 / 250
alle 10 cm 100 18 30 / 35 / 39 284 / 264 / 250
350 100 18 30 / 35 / 39 284 / 264 / 250
360 100 20 30 / 35 / 39 284 / 264 / 250
alle 10 cm 100 20 30 / 35 / 39 284 / 264 / 250
420 100 20 30 / 35 / 39 284 / 264 / 250

Andere Masse auf Anfrage.

Zurück
Zurück

Spaltenboden Typ 1 / caillebotis type 1